دوربین میکروسکوپی ToupTek سری ITR3CMOS
- سنسور CMOS SONY Exmor با وضوح بالا و نویز کم
- سیستم سرمایش دو مرحلهای TE تا 45 درجه سانتیگراد زیر دمای بدنه دوربین
- پشتیبانی از رابط USB 3.0 برای انتقال داده با سرعت بالا
- مناسب برای کاربردهای میکروسکوپی، فلورسانس و نجوم
04134482119 سفارش محصول
توضیحات
دوربین میکروسکوپی CMOS سری ITR3CMOS با قابلیت خنکسازی TE و اتصال USB3.0 با عملکرد Trigger
دوربین میکروسکوپی ITR3CMOS – دوربین میکروسکوپی CMOS با کیفیت بالا
دوربینهای سری ITR3CMOS از حسگر پیشرفته SONY Exmor CMOS برای ثبت تصاویر دقیق و با کیفیت بالا استفاده میکنند. این دوربینها همچنین از رابط USB3.0 بهره میبرند که به افزایش نرخ فریم و انتقال سریع دادهها کمک میکند. این ویژگیها باعث میشود که این دوربینها گزینهای مناسب برای برنامههایی که به وضوح بالا و سرعت انتقال داده نیاز دارند، باشند.
خنکسازی دو مرحلهای Peltier – حفظ کیفیت تصویر در دماهای مختلف
دوربینهای ITR3CMOS به سیستم خنککننده دو مرحلهای Peltier مجهز هستند که دمای حسگر را تا ۴۰ درجه سانتیگراد پایینتر از دمای محیط کاهش میدهد. این ویژگی موجب کاهش نویز تصویر و افزایش نسبت سیگنال به نویز میشود. بنابراین، این دوربینها برای محیطهایی که نیاز به دقت بالا و کیفیت تصویر بهتر دارند، ایدهآل هستند.
ساختار هوشمند و فن الکتریکی – جلوگیری از مشکلات گرمایی و رطوبتی
ساختار هوشمند این دوربینهای میکروسکوپی به گونهای طراحی شده است که کارایی انتقال گرما را به حداکثر میرساند و از مشکلات رطوبتی جلوگیری میکند. همچنین، این دوربینها مجهز به فن الکتریکی هستند که باعث افزایش سرعت انتقال گرما و جلوگیری از داغ شدن بیش از حد دوربین میشود، این ویژگی به افزایش عمر دستگاه کمک میکند.
پردازش پیشرفته تصویر و ویدئو – نرمافزارهای کاربردی و توسعهپذیری بالا
دوربین میکروسکوپی ITR3CMOS همراه با نرمافزار پیشرفته پردازش تصویر و ویدئو ToupView/ToupLite عرضه میشود که به کاربران امکان پردازش و ویرایش تصاویر را میدهد. این دوربین همچنین از SDK چند پلتفرمی برای سیستمعاملهای Windows، Linux و OSX پشتیبانی میکند و قابلیتهای توسعه بیشتری از جمله پشتیبانی از C/C++، C#/VB.NET، DirectShow و Twain Control API را فراهم میکند.
کاربردهای گسترده – مناسب برای میکروسکوپها و ستارگان آسمان
دوربین ITR3CMOS به دلیل ویژگیهای خاص خود، میتواند در محیطهای کمنور، تحلیل تصاویر میکروسکوپی فلورسانس و همچنین در پروژههای نجومی برای بررسی آسمان عمیق مورد استفاده قرار گیرد. این دوربینها به عنوان ابزارهایی کارآمد در تحقیقاتی که نیاز به دقت و وضوح بالایی دارند، شناخته شدهاند.
ویژگیهای اصلی دوربین میکروسکوپی ITR3CMOS:
- دوربین با استاندارد C-Mount و حسگر SONY Exmor CMOS: این دوربینها با حسگر CMOS قدرتمند SONY Exmor تصاویر با کیفیت بالا و رنگهای دقیق را ارائه میدهند.
- خنکسازی دو مرحلهای TE با فن الکتریکی قابل کنترل: سیستم خنککننده دو مرحلهای به همراه فن الکتریکی به حفظ دمای بهینه و جلوگیری از گرمای بیش از حد کمک میکند.
- کاهش دمای حسگر تا ۴۰ درجه سانتیگراد زیر دمای محیط: این ویژگی باعث بهبود کیفیت تصویر در شرایط مختلف محیطی میشود.
- ساختار هوشمند برای اطمینان از کارایی انتقال گرما و جلوگیری از مشکلات رطوبتی: طراحی هوشمند این دوربینها به جلوگیری از مشکلات ناشی از گرما و رطوبت کمک میکند.
- شیشههای پوشش داده شده با IR-CUT/AR: شیشههای پوشش داده شده با فناوری IR-CUT و AR برای بهبود کیفیت تصویر در شرایط نوری مختلف.
- امکان نوردهی طولانی مدت تا ۱ ساعت: این دوربینها قادر به ثبت تصاویر با نوردهی طولانی مدت برای تجزیه و تحلیل دقیقتر جزئیات هستند.
- رابط USB3.0 با سرعت ۵ گیگابیت در ثانیه برای انتقال سریع دادهها: رابط USB3.0 سرعت بالای انتقال دادهها را تضمین میکند.
- ماژول ISP سختافزاری تا ۱۶ بیت: این ماژول از پردازش تصویر پیشرفته برای کیفیت بالاتر تصاویر پشتیبانی میکند.
- پشتیبانی از حالتهای Trigger نرمافزاری و سختافزاری برای ثبت ویدئو و تصویر: این ویژگیها به کاربران این امکان را میدهند که تصاویر و ویدئوها را به صورت دقیقتر و بر اساس نیازهای خود ثبت کنند.
- موتور رنگ فوقالعاده دقیق با قابلیت بازتولید رنگ عالی: این موتور رنگ قادر است تصاویر با رنگهای طبیعی و واقعی تولید کند.
- نرمافزار پردازش تصویر و ویدئو پیشرفته ToupView/ToupLite: این نرمافزارها ابزارهای قدرتمندی برای پردازش و تحلیل تصاویر هستند.
- پشتیبانی از SDK برای سیستمعاملهای Windows، Linux، Mac OS: این دوربینها با چندین سیستمعامل سازگار هستند و به راحتی میتوانند در پلتفرمهای مختلف استفاده شوند.
مدل های مشابه
کد سفارش | حسگر و اندازه (میلیمتر) | پیکسل (میکرومتر) | حساسیت G | سیگنال تاریکی | FPS/رزولوشن | ADC | Binning | زمان نوردهی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITR3CMOS45000KMA | 45M/IMX492(M,RS) 4/3” (19.11×13.00) | 2.315×2.315 | 351mV with 1/30s | 0.12mV with 1/30s | 8.1@8176×5616, 30.0@4080×2808, 33.0@3696×2778, 62.5@2048×1080, 86.5@1360×720 | 8 Bit / 12 Bit | 1×1(3:2), 2×2(3:2), 1×1(4:3), 2×2(4:3) | 0.1ms~1h |
ITR3CMOS26000KPA | 26M/IMX571(C,RS) 1.8” (23.48×15.67) APS-C | 3.76×3.76 | 485mV with 1/30s | 0.07mV with 1/30s | 14@6224×4168, 37@3104×2084, 110@2064×1386 | 8 Bit / 16 Bit | 1×1, 2×2, 3×3 | 0.1ms~1h |
ITR3CMOS26000KMA | 26M/IMX571(M,RS) 1.8” (23.48×15.67) APS-C | 3.76×3.76 | 871mV with 1/30s | 0.07mV with 1/30s | 14@6224×4168, 37@3104×2084, 110@2064×1386 | 8 Bit / 16 Bit | 1×1, 2×2, 3×3 | 0.1ms~1h |
ITR3CMOS21000KPA | 21M/IMX269(C) 4/3” (17.4×13.1) | 3.3×3.3 | 400mV with 1/30s | 0.1mV with 1/30s | 17@5280×3954, 56@2640×1976, 67@1760×1316, 192@584×438 | 8 Bit / 12 Bit | 1×1, 2×2, 3×3, 9×9 | 0.1ms~1h |
ITR3CMOS20000KPA | 20M/IMX183(C,RS) 1” (13.056×8.755) | 2.4×2.4 | 462mV with 1/30s | 0.21mV with 1/30s | 19@5440×3648, 48.8@2736×1824, 59.4@1824×1216 | 8 Bit / 12 Bit | 1×1, 2×2, 3×3 | 0.1ms~1h |
ITR3CMOS20000KMA | 20M/IMX183(M,RS) 1” (13.056×8.755) | 2.4×2.4 | 388mV with 1/30s | 0.21mV with 1/30s | 19@5440×3648, 48.8@2736×1824, 59.4@1824×1216 | 8 Bit / 12 Bit | 1×1, 2×2, 3×3 | 0.1ms~1h |
ITR3CMOS10300KPA | 10.3M/IMX294(C) 4/3” (19.11×13.0) | 4.63×4.63 | 419mV with 1/30s | 0.12mV with 1/30s | 30.0@4128×2808, 38.5@4096×2160, 59.8@2048×1080, 87.2@1360×720 | 8 Bit / 14 Bit | 1×1, 2×2, 3×3 | 0.15ms~1h |
ITR3CMOS10300KMA | 10.3M/IMX492(M,RS) 4/3” (19.11×13.0) | 4.63×4.63 | 701mV with 1/30s | 0.12mV with 1/30s | 30.0@4128×2808, 38.5@4096×2160, 59.8@2048×1080, 87.2@1360×720 | 8 Bit / 14 Bit | 1×1, 2×2, 3×3 | 0.15ms~1h |
ITR3CMOS09000KPA | 9M/IMX533(C) 1” (11.28×11.28) | 3.76×3.76 | 534mV with 1/30s | 0.04mV with 1/30s | 40@2992×3000, 62@1488×1500, 186@992×998 | 8 Bit / 14 Bit | 1×1, 2×2, 3×3 | 0.1ms~1h |
ITR3CMOS09000KMA | 9M/IMX533(M) 1” (11.28×11.28) | 3.76×3.76 | 877mV with 1/30s | 0.04mV with 1/30s | 40@2992×3000, 62@1488×1500, 186@992×998 | 8 Bit / 14 Bit | 1×1, 2×2, 3×3 | 0.1ms~1h |
ITR3CMOS08300KPA | 8.3M/IMX585(C) 1/1.2” (11.14×6.26) | 2.9×2.9 | 5970mV with 1/30s | 0.15mV with 1/30s | 45@3840×2160, 70@1920×1080 | 8 Bit / 12 Bit | 1×1, 2×2 | 0.1ms~1h |
ITR3CMOS07100KPA | 7.0M/IMX428(C, GS) 1.1” (14.4×9.9) | 4.5×4.5 | 2058mV with 1/30s | 0.15mV with 1/30s | 51.3@3200×2200, 133.8@1584×1100 | 8 Bit / 12 Bit | 1×1, 2×2 | 0.1ms~1h |
ITR3CMOS07100KMA | 7.0M/IMX428(M, GS) 1.1” (14.4×9.9) | 4.5×4.5 | 3354mV with 1/30s | 0.15mV with 1/30s | 51.3@3200×2200, 133.8@1584×1100 | 8 Bit / 12 Bit | 1×1, 2×2 | 0.1ms~1h |
ITR3CMOS01700KPA | 1.7M/IMX432(C, GS) 1.1” (14.4×9.9) | 9.0×9.0 | 4910mV with 1/30s | 0.3mV with 1/30s | 98.6@1600×1100 | 8 Bit / 12 Bit | 1×1 | 0.1ms~1h |
ITR3CMOS01700KMA | 1.7M/IMX432(M, GS) 1.1” (14.4×9.9) | 9.0×9.0 | 8100mV with 1/30s | 0.3mV with 1/30s | 98.6@1600×1100 | 8 Bit / 12 Bit | 1×1 | 0.1ms~1h |
ITR3CMOS01300KMA | 1.3M/GLUX9701BSI(M, UV, RS) 1” (12.493×9.994) | 9.76×9.76 | 2.57×10^8 (e-/((W/m²).s)) | QE89%@610nm | 30fps@1280×1024, 30fps@640×512 | 8 Bit / HDR 16 Bit | 1×1, 2×2 | 0.1ms~1h |
ITR3CMOS00500KMA | 0.5M/GLUX1605BSI(M, UV, RS) 1” (12.8×9.6) | 16.0×16.0 | 6.4×10^8 e-/((W/m²).s) | QE91%@550nm | 60.0@800×600, 60.0@400×300 | 8 Bit / HDR 16 Bit | 1×1, 2×2 | 0.1ms~1h |
این جدول شامل اطلاعات مربوط به مدلهای مختلف دوربین CMOS از سری ITR3CMOS است که شامل کد سفارش، مشخصات حسگر، حساسیت، سیگنال تاریکی، سرعت فریم و رزولوشن، نوع ADC، نوع Binning و زمان نوردهی میباشد.
مشخصات دوربین میکروسکوپی CMOS سری ITR3CMOS
مشخصه | جزئیات |
---|---|
محدوده طیفی | 380-650 نانومتر (با فیلتر IR-Cut) |
تعادل سفیدی | تعادل سفیدی ROI / تنظیم دستی دما و تنغییر رنگ / برای سنسورهای مونوکروماتیک NA |
تکنیک رنگ | موتور رنگ فوقالعاده دقیق / برای سنسورهای مونوکروماتیک NA |
SDK ضبط و کنترل | SDK چند پلتفرمه برای ویندوز، لینوکس، macOS و اندروید (C/C++، C#/VB.NET، پایتون، جاوا، DirectShow، Twain و غیره) |
سیستم ضبط | تصویر ثابت و ویدیو |
سیستم سرمایشی | سیستم سرمایش دو مرحلهای TE (تا 45 درجه سانتیگراد زیر دمای بدنه دوربین) |
شرایط محیطی | |
دمای عملیاتی | از -10°C تا 50°C |
دمای ذخیرهسازی | از -20°C تا 60°C |
رطوبت عملیاتی | 30% تا 80% RH |
رطوبت ذخیرهسازی | 10% تا 60% RH |
منبع تغذیه | DC 5V از پورت USB کامپیوتر |
آداپتور برق خارجی | DC 12V، 3A برای سیستم سرمایش |
محیط نرمافزاری | |
سیستم عامل | ویندوز XP/Vista/7/8/10/11 (32 و 64 بیت)، macOS، لینوکس |
الزامات کامپیوتر | پردازنده: معادل Intel Core2 2.8GHz یا بالاتر، حافظه: 2GB یا بیشتر، پورت USB: پورت USB3.0 با سرعت بالا، نمایشگر: 17 اینچ یا بزرگتر، نیاز به CD-ROM |
کاربرد های این دوربین میکروسکوپی
سری ITR3CMOS را می توان به طور گسترده در محیط های کم نور و ضبط و تجزیه و تحلیل تصویر فلورسانس با میکروسکوپ و همچنین کاربرد آسمان اعماق نجوم استفاده کرد.
ابعاد دوربین ITR3CMOS
توضیحات تکمیلی
برند | ToupTek |
---|---|
نوع-دوربین | میکروسکوپی |
تکنولوژی-سنسور | CMOS |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.