دوربین میکروسکوپی ToupTek سری E3ISPM
- حسگر SONY Exmor CMOS
- رابط USB 3.0
- پردازش تصویر سختافزاری Ultra-fine ISP/Video Pipeline
- پشتیبانی از چندین سیستمعامل
04134482119 سفارش محصول
توضیحات
دوربین میکروسکوپی CMOS سری E3ISPM با رابط USB3.0 و پردازشگر تصویر سختافزاری ISP و خط لوله ویدئو
معرفی دوربین میکروسکوپی E3ISPM
دوربین میکروسکوپی سری E3ISPM از حسگر CMOS SONY Exmor بهعنوان دستگاه شبیهساز تصویر استفاده میکند و رابط انتقال داده USB3.0 را برای انتقال سریع دادهها بهکار میگیرد. این دوربینها دارای رزولوشن سختافزاری از 1.5 مگاپیکسل تا 45 مگاپیکسل هستند و در بدنهای فشرده از جنس آلومینیوم CNC ساخته شدهاند که علاوه بر مقاومت بالا، طراحی جمعوجور و سبکی دارند.
پردازشگر تصویر سختافزاری Ultra-fine ISP
دوربین میکروسکوپی E3ISPM با پردازشگر تصویر سختافزاری Ultra-fine و خط لوله ویدئویی (Ultra-fine™ Hardware ISP/Video Pipeline) مجهز است که عملکردهایی نظیر دموسایز، تنظیمات خودکار نوردهی، تنظیم گین، تنظیم تعادل رنگ سفید با یک دکمه، تنظیم کرومینانس، تنظیم اشباع رنگ، تصحیح گاما، تنظیم روشنایی و کنتراست را بهطور خودکار انجام میدهد. این پردازشگر همچنین دادههای خام 8/12 بیتی را برای خروجی آماده میکند. این ویژگی باعث میشود که پردازشهای سنگین از روی رایانه به پردازشگر سختافزاری منتقل شده و سرعت پردازش بهطور چشمگیری افزایش یابد.
کاربرد و سازگاری نرمافزاری
دوربین میکروسکوپی E3ISPM با نرمافزار پیشرفته پردازش تصویر و ویدئو ToupView عرضه میشود که برای پلتفرمهای مختلف مانند Windows، Linux، macOS و Android مناسب است. این دوربین همچنین از SDKهایی مانند Native C/C++، C#/VB.NET، Python، Java، DirectShow، Twain و دیگر زبانها پشتیبانی میکند.
ویژگیها و مزایای فنی
دوربین میکروسکوپی سری E3ISPM از حسگر CMOS بکایلومیناتِد SONY Exmor بهرهمند هستند که به رابط USB3.0 متصل میشوند و حساسیت فوقالعاده بالایی دارند (تا 2350mV با مدل IMX385). این دوربینها بهطور ویژه برای کار در محیطهای روشن و برای ثبت و تحلیل تصاویر میکروسکوپی با نرخ فریم بالا طراحی شدهاند.
مدل های مشابه
کد سفارش | حسگر و ابعاد (میلیمتر) | اندازه پیکسل (میکرومتر) | حساسیت G | سیگنال تاریک | FPS/رزولوشن | بینیگ | نوردهی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3ISPM45000KPA | 45M/IMX294(C) 1.4″ (18.93×13.00) | 2.315×2.315 | 108mv with 1/30s | 0.03mv with 1/30s | 8.1@8176×5616, 30.0@4088×2808, 8.1@7408×5556, 33.0@4088×2808, 10.4@8176×4320, 34.7@4096×2160, 62.5@2048×1080, 86.5@1344×720 | 1×1(3:2), 2×2(3:2), 1×1(4:3), 2×2(4:3), 1×1(17:9), 2×2(17:9), 3×3(17:9), 4×4(17:9) | 0.1ms~15s |
E3ISPM45000KPB | 45M/IMX492(C,RS) 1.4″ (18.93×13.00) | 2.315×2.315 | 108mv with 1/30s | 0.03mv with 1/30s | 8.1@8176×5616(C), 30.0@4080×2808(M), 8.1@7408×5556(C), 33.0@3696×2778(M), 10.4@8176×4320(C), 34.7@4096×2160(M), 62.5@2048×1080(M), 86.5@1344×720(M) | 1×1(3:2), 2×2(3:2), 1×1(4:3), 2×2(4:3), 1×1(17:9), 2×2(17:9), 3×3(17:9), 4×4(17:9) | 0.1ms~15s |
E3ISPM32000KPA | 32M/IMX294(C) 1.15″ (12.96×12.96) | 2.315×2.315 | 108mv with 1/30s | 0.03mv with 1/30s | 8.1@5600×5600, 30.0@2800×2800, 30.0@1400×1400 | 1×1, 2×2, 4×4 | 0.1ms~15s |
E3ISPM25000KPA | 25M/IMX511(C) 1/2.3″ (5.519×5.519) | 1.12×1.12 | 96.3mv with 1/30s | 0.1mv with 1/30s | 12@4928×4928, 46@2464×2464, 100@1648×1648 | 1×1, 2×2, 3×3 | 0.013ms~15s |
E3ISPM21000KPA | 21M/IMX269(C) 4/3″ (17.4×13.0) | 3.3×3.3 | 399mv with 1/30s | 0.1mv with 1/30s | 17@5280×3954, 17@3952×3952, 56@2640×1976, 67@1760×1316, 192@584×438 | 1×1, 1×1, 2×2, 3×3, 9×9 | 0.1ms~15s |
E3ISPM20400KPA | 20.4M/IMX541(C,GS) 1.1″ (12.32×12.32) | 2.74×2.74 | 1574mv with 1/30s | 0.15mv with 1/30s | 17.5@4496×4496, 64.4@2240×2240, 64.4@1120×1120 | 1×1, 2×2, 4×4 | 0.03ms~15s |
E3ISPM20000KPA | 20M/IMX183(C,RS) 1″ (13.06×8.76) | 2.4×2.4 | 462mv with 1/30s | 0.21mv with 1/30s | 15@5440×3648, 50@2736×1824, 60@1824×1216 | 1×1, 2×2, 3×3 | 0.1ms~15s |
E3ISPM18000KPA | 18M/SONY Special(C) 1/2.2″ (5.86×4.46) | 1.2×1.2 | 130mv with 1/30s | 0.1mv with 1/30s | 17@4880×3720, 40@2448×1836, 50@1728×1296 | 1×1, 2×2, 3×3 | 0.1ms~15s |
E3ISPM15600KPA | 15.6M/SONY Special(C) 1.1″ (13.0×13.0) | 3.3×3.3 | 399mv with 1/30s | 0.1mv with 1/30s | 17@3952×3952, 56@1976×1976, 67@1316×1316 | 1×1, 2×2, 3×3 | 0.1ms~15s |
مشخصات
در اینجا مشخصات دوربین به صورت جدول آورده شده است:
ویژگی | مشخصات |
---|---|
محدوده طیفی | 380-650 نانومتر (با فیلتر IR-cut) |
تعادل رنگ سفید | – تعادل رنگ سفید ROI – تنظیم دستی دما و رنگ – غیر قابل استفاده برای سنسورهای مونوکروماتیک |
تکنیک رنگ | – Ultra-Fine HISPVP – غیر قابل استفاده برای سنسورهای مونوکروماتیک |
SDK کنترل و ثبت | Windows/Linux/macOS/Android (پلتفرمهای متعدد) زبانهای برنامهنویسی: C/C++، C#/VB.NET، Python، Java، DirectShow، Twain و غیره |
ADC (تبدیل آنالوگ به دیجیتال) | 8 بیت / 12 بیت |
سیستم ضبط | تصویر ثابت و فیلم |
سیستم خنککننده | خنککنندگی طبیعی (بدون سیستم خنککننده فعال) |
محیط کاری | دما: -10°C تا 50°C دمای ذخیرهسازی: -20°C تا 60°C رطوبت کاری: 30% تا 80% RH رطوبت ذخیرهسازی: 10% تا 60% RH |
منبع تغذیه | DC 5V از پورت USB3.0 کامپیوتر (پشتیبانی از USB2.0) |
محیط نرمافزاری | سیستم عاملهای پشتیبانیشده: Windows® XP/Vista/7/8/10/11 (32 & 64 بیت)، OS X (Mac OS X)، Linux |
نیازمندیهای سختافزاری | CPU: معادل Intel Core2 2.8GHz یا بالاتر حافظه: 2GB یا بیشتر پورت USB: پورت USB3.0 سریع نمایشگر: 17 اینچ یا بزرگتر CD-ROM |
برنامه های کاربردی
سری E3ISPM را می توان به طور گسترده در محیط نور میدان روشن و ضبط و تجزیه و تحلیل تصویر با میکروسکوپ با نرخ فریم بالاتر استفاده کرد.
نمونه
ابعاد دوربین E3ISPM
توضیحات تکمیلی
برند | ToupTek |
---|---|
نوع-دوربین | میکروسکوپی |
تکنولوژی-سنسور | CMOS |
رابط | USB3 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.