لنز صنعتی Opto Engineering مدل EN10MPL1620
برای سفارش محصول، با شماره زیر تماس حاصل فرمائید
04134482119 سفارش محصول
توضیحات
مشخصات اصلی اپتیکی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| فاصله کانونی (میلیمتر) | 16 |
| بزرگنمایی (برابر) | 0.132 |
| قطر دایره تصویر (میلیمتر) | 23.0 |
| حداکثر اندازه سنسور | 4/3 اینچ |
زاویه دید
| سنسور | زاویه دید (درجه) |
|---|---|
| 2/3 اینچ | 38.3 |
| 1 اینچ | 54.0 |
| 4/3 اینچ | 72.9 |
میدان دید شیء
| سنسور | میدان دید |
|---|---|
| 2/3 اینچ | 64.39 × 53.71 |
| 1 اینچ | 94.24 × 74.47 |
| 4/3 اینچ | 143.41 × 80.38 |
مشخصات پیشرفته اپتیکی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| محدوده فاصله کاری (متر) | 0.1 – بینهایت |
| عدد ƒ/N | 2.0 – 22 |
| فاصله کانونی پشتی (میلیمتر) | 21.00 |
| اعوجاج برای سنسور 2/3 اینچ (%) | 1.06 |
| اعوجاج برای سنسور 1 اینچ (%) | 1.92 |
| اعوجاج برای سنسور 4/3 اینچ (%) | 2.81 |
مشخصات مکانیکی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| کنترل دیافراگم | دستی |
| کنترل فوکوس | دستی |
| مانت (Mount) | C |
| رشته فیلتر | M58 × 0.75 |
| قطر خارجی (میلیمتر) | 60.0 |
| طول (میلیمتر) | 85.9 |
| جرم (گرم) | 338 |
| رشته پیچ تنظیم | M2 × 6 |
مشخصات محیطی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| دمای کاری (°C) | 10- تا 50+ |
توضیحات تکمیلی
| برند | Opto Engineering |
|---|---|
| نوع-لنز | Fixed Focal |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.