لنز صنعتی Opto Engineering مدل EN10MPL2520
برای سفارش محصول، با شماره زیر تماس حاصل فرمائید
04134482119 سفارش محصول
توضیحات
مشخصات اصلی اپتیکی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| فاصله کانونی (میلیمتر) | 25 |
| بزرگنمایی (برابر) | 0.148 |
| قطر دایره تصویر (میلیمتر) | 23.0 |
| حداکثر اندازه سنسور | 4/3 اینچ |
زاویه دید
| سنسور | زاویه دید (درجه) |
|---|---|
| 2/3 اینچ | 24.9 |
| 1 اینچ | 35.7 |
| 4/3 اینچ | 49.7 |
میدان دید شیء
| سنسور | میدان دید |
|---|---|
| 2/3 اینچ | 57.47 × 47.94 |
| 1 اینچ | 84.11 × 66.46 |
| 4/3 اینچ | 127.99 × 71.74 |
مشخصات پیشرفته اپتیکی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| محدوده فاصله کاری (متر) | 0.15 – بینهایت |
| عدد ƒ/N | 2.0 – 22 |
| فاصله کانونی پشتی (میلیمتر) | 22.43 |
| اعوجاج برای سنسور 2/3 اینچ (%) | 0.28 |
| اعوجاج برای سنسور 1 اینچ (%) | 0.50 |
| اعوجاج برای سنسور 4/3 اینچ (%) | 0.66 |
مشخصات مکانیکی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| کنترل دیافراگم | دستی |
| کنترل فوکوس | دستی |
| مانت (Mount) | C |
| رشته فیلتر | M46 × 0.75 |
| قطر خارجی (میلیمتر) | 48.0 |
| طول (میلیمتر) | 82.7 |
| جرم (گرم) | 251 |
| رشته پیچ تنظیم | M2 × 4 |
مشخصات محیطی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| دمای کاری (°C) | 10- تا 50+ |
توضیحات تکمیلی
| برند | Opto Engineering |
|---|---|
| نوع-لنز | Fixed Focal |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.