لنز صنعتی Opto Engineering مدل MC3M010X
برای سفارش محصول، با شماره زیر تماس حاصل فرمائید
04134482119 سفارش محصول
توضیحات
مشخصات اصلی اپتیکی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| بزرگنمایی (برابر) | 0.100 |
| قطر دایره تصویر (میلیمتر) | 17.6 |
| حداکثر اندازه سنسور | 1.1 اینچ |
میدان دید شیء
| سنسور | میدان دید (میلیمتر) |
|---|---|
| 2/3 اینچ | 85.00 × 70.90 |
| 1/1.2 اینچ | 113.50 × 71.30 |
| 1 اینچ | 141.90 × 75.10 |
| 1.1 اینچ | 141.60 × 103.70 |
مشخصات پیشرفته اپتیکی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| فاصله کاری (میلیمتر) | 348.4 |
| فاصله کانونی (میلیمتر) | 32 |
| عدد ƒ/N | 5 |
| عدد ƒ/N کاری | 5.5 |
| اعوجاج (%) | < 0.10 |
| عمق میدان (میلیمتر) | 28.50 |
| وضوح (میکرومتر) | 34.9 |
مشخصات مکانیکی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| مانت (Mount) | C |
| طول (میلیمتر) | 22.9 |
| قطر خارجی (میلیمتر) | 30.0 |
| جرم (گرم) | 26 |
توضیحات تکمیلی
| برند | Opto Engineering |
|---|---|
| نوع-لنز | Macro Lens |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.