لنز صنعتی Opto Engineering مدل MC3M050X
برای سفارش محصول، با شماره زیر تماس حاصل فرمائید
04134482119 سفارش محصول
توضیحات
مشخصات اصلی اپتیکی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| بزرگنمایی (برابر) | 0.500 |
| قطر دایره تصویر (میلیمتر) | 17.6 |
| حداکثر اندازه سنسور | 1.1 اینچ |
میدان دید شیء
| سنسور | میدان دید (میلیمتر) |
|---|---|
| 2/3 اینچ | 17.00 × 14.18 |
| 1/1.2 اینچ | 22.70 × 14.26 |
| 1 اینچ | 28.38 × 15.02 |
| 1.1 اینچ | 28.32 × 20.74 |
مشخصات پیشرفته اپتیکی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| فاصله کاری (میلیمتر) | 90.5 |
| فاصله کانونی (میلیمتر) | 32 |
| عدد ƒ/N | 5 |
| عدد ƒ/N کاری | 7.5 |
| اعوجاج (%) | < 0.03 |
| عمق میدان (میلیمتر) | 1.60 |
| وضوح (میکرومتر) | 9.5 |
مشخصات مکانیکی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| مانت (Mount) | C |
| طول (میلیمتر) | 35.7 |
| قطر خارجی (میلیمتر) | 30.0 |
| جرم (گرم) | 30 |
توضیحات تکمیلی
| برند | Opto Engineering |
|---|---|
| نوع-لنز | Macro Lens |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.