لنز صنعتی Opto Engineering مدل RT-M3528-MPW3
برای سفارش محصول، با شماره زیر تماس حاصل فرمائید
04134482119 سفارش محصول
توضیحات
مشخصات نوری اصلی
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| فاصله کانونی (میلیمتر) | ۳۵ |
| بزرگنمایی (x) | ۰.۱۹۵ |
| قطر دایره تصویر (میلیمتر) | ۱۱.۰ |
| حداکثر اندازه حسگر | ۲/۳ اینچ |
زاویه دید
| اندازه حسگر | زاویه دید (درجه) |
|---|---|
| ۱/۲.۵ اینچ | ۱۱.۶ |
| ۱/۱.۸ اینچ | ۱۴.۴ |
| ۲/۳ اینچ | ۱۷.۹ |
میدان دید شیء
| اندازه حسگر | میدان دید (میلیمتر) |
|---|---|
| ۱/۲.۵ اینچ | ۲۹.۲۳ × ۲۱.۹۵ |
| ۱/۱.۸ اینچ | ۳۶.۵۶ × ۲۷.۳۳ |
| ۲/۳ اینچ | ۴۳.۵۹ × ۳۶.۳۶ |
مشخصات نوری پیشرفته
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| محدوده فاصله کاری (متر) | ۰.۲۵ تا بینهایت |
| عدد ƒ/N | ۲.۸ – ۱۶ |
| فاصله کانونی پشتی (میلیمتر) | ۱۸.۰ |
اعوجاج تصویر
| اندازه حسگر | میزان اعوجاج (%) |
|---|---|
| ۱/۲.۵ اینچ | ۰.۰۳ |
| ۱/۱.۸ اینچ | ۰.۰۴ |
| ۲/۳ اینچ | ۰.۰۶ |
مشخصات مکانیکی
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| کنترل دیافراگم | دستی |
| کنترل فوکوس | دستی |
| نوع مانت | C |
| رزوه فیلتر | M27 × 0.5 |
| قطر خارجی (میلیمتر) | ۲۹.۰ |
| طول (میلیمتر) | ۳۸.۵ |
| وزن (گرم) | ۴۸ |
| رزوه پیچ تنظیم | M1.7 × 3.5 |
توضیحات تکمیلی
| برند | Opto Engineering |
|---|---|
| نوع-لنز | Fixed Focal |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.