لنز صنعتی Opto Engineering مدل EN2MP0814

برای سفارش محصول، با شماره زیر تماس حاصل فرمائید
04134482119 سفارش محصول
توضیحات
مشخصات اپتیکی اصلی
مشخصه | مقدار | واحد |
---|---|---|
فاصله کانونی | 8 | میلیمتر |
بزرگنمایی (1) | 0.071 | برابر |
قطر دایره تصویر | 11.0 | میلیمتر |
حداکثر اندازه حسگر | 2/3″ | – |
زاویه دید
اندازه حسگر | زاویه دید (درجه) |
---|---|
1/3″ | 40.2 |
1/2″ | 52.4 |
1/1.8″ | 58.7 |
2/3″ | 68.6 |
میدان دید شیء
اندازه حسگر | میدان دید (میلیمتر) |
---|---|
1/3″ | 67.61 × 50.70 |
1/2″ | 90.14 × 67.61 |
1/1.8″ | 100.28 × 75.07 |
2/3″ | 119.72 × 99.86 |
مشخصات اپتیکی پیشرفته
مشخصه | مقدار | واحد |
---|---|---|
محدوده فاصله کاری (2) | 0.1 – بینهایت | متر |
نسبت ƒ/N | 1.4 – بسته | – |
فاصله کانونی پشتی | 11.76 | میلیمتر |
اعوجاج در حسگر 1/3″ (3) | 1.23 | درصد |
اعوجاج در حسگر 1/2″ (3) | 1.93 | درصد |
اعوجاج در حسگر 2/3″ (3) | 2.81 | درصد |
مشخصات مکانیکی
مشخصه | مقدار |
---|---|
کنترل دیافراگم | دستی |
کنترل فوکوس | دستی |
نوع مانت | C |
قطر بیرونی | 36.0 میلیمتر |
طول (4) | 35.5 میلیمتر |
جرم | 77 گرم |
رزوه فیلتر | M34 × 0.5 |
رزوه پیچ تنظیم | M1.4 × 3.5 |
مشخصات محیطی
مشخصه | مقدار |
---|---|
دمای کاری | -10 تا +50 درجه سانتیگراد |
توضیحات تکمیلی
برند | Opto Engineering |
---|---|
نوع-لنز | Fixed Focal |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.