لنز صنعتی Opto Engineering مدل EN2MP2514

برای سفارش محصول، با شماره زیر تماس حاصل فرمائید
04134482119 سفارش محصول
توضیحات
مشخصات اپتیکی اصلی
مشخصه | مقدار | واحد |
---|---|---|
فاصله کانونی | 25 | میلیمتر |
بزرگنمایی (1) | 0.100 | برابر |
قطر دایره تصویر | 11.0 | میلیمتر |
حداکثر اندازه حسگر | 2/3″ | – |
زاویه دید
اندازه حسگر | زاویه دید (درجه) |
---|---|
1/3″ | 13.7 |
1/2″ | 18.1 |
1/1.8″ | 20.4 |
2/3″ | 24.7 |
میدان دید شیء
اندازه حسگر | میدان دید (میلیمتر) |
---|---|
1/3″ | 48.00 × 36.00 |
1/2″ | 64.00 × 48.00 |
1/1.8″ | 71.20 × 53.30 |
2/3″ | 85.00 × 70.90 |
مشخصات اپتیکی پیشرفته
مشخصه | مقدار | واحد |
---|---|---|
محدوده فاصله کاری (2) | 0.25 – بینهایت | متر |
نسبت ƒ/N | 1.4 – بسته | – |
فاصله کانونی پشتی | 13.6 | میلیمتر |
اعوجاج در حسگر 1/3″ (3) | 0.04 | درصد |
اعوجاج در حسگر 1/2″ (3) | 0.10 | درصد |
اعوجاج در حسگر 2/3″ (3) | 0.27 | درصد |
مشخصات مکانیکی
مشخصه | مقدار |
---|---|
کنترل دیافراگم | دستی |
کنترل فوکوس | دستی |
نوع مانت | C |
قطر بیرونی | 34.0 میلیمتر |
طول (4) | 35.6 میلیمتر |
جرم | 83 گرم |
رزوه فیلتر | M30.5 × 0.5 |
رزوه پیچ تنظیم | M1.7 × 2.5 |
مشخصات محیطی
مشخصه | مقدار |
---|---|
دمای کاری | -10 تا +50 درجه سانتیگراد |
توضیحات تکمیلی
برند | Opto Engineering |
---|---|
نوع-لنز | Fixed Focal |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.