لنز صنعتی تلسنتریک Opto Engineering سری TC

برای سفارش محصول، با شماره زیر تماس حاصل فرمائید
04134482119 سفارش محصول
توضیحات
🔍 مشخصات اصلی نوری
ویژگی | مقدار | واحد |
---|---|---|
بزرگنمایی | 2.000 | برابر (x) |
قطر دایره تصویر | 11.0 | میلیمتر |
حداکثر اندازه سنسور | 2/3″ | – |
📷 میدان دید شیء (Object Field of View)
اندازه سنسور | میدان دید (عرض × ارتفاع) | واحد |
---|---|---|
1/3 اینچ | 2.40 × 1.80 | میلیمتر |
1/2.5 اینچ | 2.85 × 2.14 | میلیمتر |
1/2 اینچ | 3.20 × 2.40 | میلیمتر |
1/1.8 اینچ | 3.57 × 2.67 | میلیمتر |
2/3 اینچ | 4.25 × 3.55 | میلیمتر |
🔬 مشخصات پیشرفته اپتیکی
ویژگی | مقدار | واحد |
---|---|---|
فاصله کاری (Working Distance) | 56.0 | میلیمتر |
عدد کاری (ƒ/N) | 11 | – |
تلهسنتری (معمول / حداکثر) | < 0.08 (0.10) | درجه |
اعوجاج (معمول / حداکثر) | < 0.04 (0.08) | درصد |
عمق میدان | 0.10 | میلیمتر |
توان تفکیک | 3 | میکرون |
⚙️ مشخصات مکانیکی
ویژگی | مقدار | واحد |
---|---|---|
نوع نصب (Mount) | C | – |
تنظیم فاز | ندارد | – |
طول | 101.4 | میلیمتر |
قطر جلویی عدسی | 28 | میلیمتر |
جرم | 202 | گرم |
مدل های این سری
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
توضیحات تکمیلی
برند | Opto Engineering |
---|---|
نوع-لنز | Telecentric lenses |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.