لنز صنعتی تلسنتریک Opto Engineering سری TC1MHR
برای سفارش محصول، با شماره زیر تماس حاصل فرمائید
04134482119 سفارش محصول
توضیحات
| دستهبندی | مشخصات | مقدار / توضیح |
|---|---|---|
| مشخصات اصلی نوری | بزرگنمایی (x) | 0.639 |
| قطر دایره تصویر (میلیمتر) | 13.3 | |
| حداکثر اندازه حسگر | 1/1.2″ | |
| میدان دید جسم (Object FOV) | برای حسگر 1/1.8 اینچ (میلیمتر × میلیمتر) | 11.16 × 8.34 |
| برای حسگر 2/3 اینچ (میلیمتر × میلیمتر) | 13.30 × 11.10 | |
| برای حسگر 1/1.2 اینچ (میلیمتر × میلیمتر) | 17.76 × 11.16 | |
| مشخصات پیشرفته اپتیکی | فاصله کاری (میلیمتر) | 43.1 |
| عدد ƒ کاری | 11 | |
| تلهسنتری معمول (حداکثر) (درجه) | <0.08 (0.10) | |
| اعوجاج معمول (حداکثر) (%) | <0.08 (0.10) | |
| عمق میدان (میلیمتر) | 1.40 | |
| وضوح (میکرومتر) | 11 | |
| مشخصات مکانیکی | نوع مانت | C |
| تنظیم فاز | دارد | |
| طول (میلیمتر) | 125.4 | |
| قطر جلویی (میلیمتر) | 37.7 | |
| جرم (گرم) | 327 |
سایر مدل ها
|
|
|||||||||||||||
توضیحات تکمیلی
| برند | Opto Engineering |
|---|---|
| نوع-لنز | Telecentric lenses |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.